Pegel | Strecke | Marke 1 | Marke 2 |
---|---|---|---|
Basel-Rheinhalle | van km. 166,64 tot 179,1 | 700 | 790 |
Maxau | van km. 334,0 tot 384,0 | 620 | 750 |
Speyer | van km. 384,0 tot 412,0 | 620 | 730 |
Mannheim | van km. 412,0 tot 431,5 | 650 | 760 |
Worms | van km. 431,5 tot 462,0 | 440 | 650 |
Mainz | van km. 462,0 tot 511,0 | 475 | 630 |
Bingen | van km. 511,0 tot 540,0 | 350 | 490 |
Kaub | van km. 540,0 tot 566,0 | 460 | 640 |
Koblenz | van km. 566,0 tot 601,0 | 470 | 650 |
Andernach | van km. 601,0 tot 624,0 | 550 | 760 |
Oberwinter | van km. 624,0 tot 660,0 | 490 | 680 |
Köln | van km. 660,0 tot 716,0 | 620 | 830 |
Düsseldorf | van km. 716,0 tot 763,0 | 710 | 880 |
Duisburg / Ruhrort | van km. 763,0 tot 794,0 | 930 | 1130 |
Wesel | van km. 794,0 tot 814,0 | 870 | 1060 |
Emmerich | van km 814,0 tot 851,90 | 700 | 870 |
De basis van Marke is simpel.
De Rijn is verdeeld in vakken (bv km 150 tot 350). Waneer de waterstand zo is gestegen dat hij op Marke 1 staat (een schaal verdeling die op de kant is geschildert), dient men in het betreffende vak 1/3 uit de kant te blijven en een snelheid aan te houden van maximaal 20 kilometer per uur.
Waneer het water verder stijgt naar Marke 2 dan word er overgegaan in een vaarverbod voor het betreffende vak. Schepen die zich in dit vak bevinden mogen door varen, de rest moet voor anker. Alleen overheidsvaartuigen zoals Politie, Brandweer en de WSA (Water en Scheepvaart Ambt) mogen doorvaren, indien zij hier een reden toe hebben. Waneer het water weer zakt word de stremming opgeheven.